Tabulka velikostí
        
        
OBLEČENÍ BAGHEERA
MERINO BAGHEERA
BOTY BAGHEERA
BOTY BARKU
OBLEČENÍ BAGHEERA
| Dámská trička Bagheera | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| délka zad | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 
| ½ obvodu hrudníku | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 
| ½ obvodu v pase | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 
| ½ obvodu spodního lemu | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 
| ½ obvodu rukávu | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 
| délka rukávu včetně límečku | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 | 32,5 | 34 | 35,5 | 
| Pánská trička Bagheera | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| délka zad | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 
| ½ obvodu hrudníku | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 
| ½ obvodu v pase | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 
| ½ obvodu spodního lemu | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 
| ½ obvodu rukávu | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| délka rukávu včetně límečku | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 
| Dětská trička Bagheera | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 
| délka zad | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 
| ½ obvodu hrudníku | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 
| ½ obvodu v pase | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 
| ½ obvodu spodního lemu | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 
| ½ obvodu rukávu | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| délka rukávu včetně límečku | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Dámské mikiny Bagheera | W/XS | W/S | W/M | W/L | W/XL | W/2XL | W/3XL | W/4XL | 
| délka zad | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 74 | 
| ½ obvodu hrudníku | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 
| ½ obvodu v pase | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 58 | 61 | 
| ½ obvodu spodního lemu | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 
| ½ obvodu rukávu | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 
| délka rukávu včetně límečku | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 
| Pánské mikiny Bagheera | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| délka zad | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 
| ½ obvodu hrudníku | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 
| ½ obvodu v pase | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 
| ½ obvodu spodního lemu | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 
| ½ obvodu rukávu | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| délka rukávu včetně límečku | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84,5 | 85 | 
MERINO BAGHEERA
| Pánské merino Bagheera | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| délka zad | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 
| ½ obvodu hrudníku | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 64 | 
| ½ obvodu v pase | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 
| ½ obvodu spodního lemu | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 
| ½ obvodu rukávu | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 
| délka rukávu včetně límečku | 78,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 | 83,5 | 84 | 
| Dámské merino Bagheera | W/XS | W/S | W/M | W/L | W/XL | W/2XL | W/3XL | W/4XL | 
| délka zad | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 
| ½ obvodu hrudníku | 39 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 
| ½ obvodu v pase | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 
| ½ obvodu spodního lemu | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 
| ½ obvodu rukávu | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 
| délka rukávu včetně límečku | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 
| Dětské merino Bagheera | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 
| délka zad | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 
| ½ obvodu hrudníku | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 
| ½ obvodu v pase | 25 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 33,5 | 36,5 | 
| ½ obvodu spodního lemu | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 
| ½ obvodu rukávu | 10,25 | 10,95 | 11,65 | 12,35 | 13,05 | 13,75 | 14,75 | 15,75 | 
| délka rukávu včetně límečku | 34,5 | 40,5 | 44,5 | 48,5 | 54,5 | 60,5 | 66,5 | 72,5 | 
BOTY BAGHEERA
| Velikost boty EUR | 
 Délka stélky v cm 
 | 
| 20 | 12,5 | 
| 21 | 13,5 | 
| 22 | 14 | 
| 23 | 14,5 | 
| 24 | 15,5 | 
| 25 | 16 | 
| 26 | 16,5 | 
| 27 | 17,5 | 
| 28 | 18 | 
| 29 | 18,5 | 
| 30 | 19,5 | 
| 31 | 20 | 
| 32 | 20,5 | 
| 33 | 21,5 | 
| 34 | 22 | 
| 35 | 22,5 | 
| 36 | 23 | 
| 37 | 23,5 | 
| 38 | 24 | 
| 39 | 24,5 | 
| 40 | 25,5 | 
| 41 | 26 | 
| 42 | 27 | 
| 43 | 27,5 | 
| 44 | 28,5 | 
| 45 | 29 | 
| 46 | 30 | 
| 47 | 30,5 | 
- Položte prázdný papír A4 na podlahu vedle zdi.
 - Položte nohu na papír patou ke zdi.
 - Vezměte si tužku a nakreslete na papír čáru v místě nejdelšího prstu.
 - Pomocí pravítka nebo metru změřte vzdálenost od okraje papíru, kde byla umístěna pata, k čáře u nejdelší špičky.
 - Je důležité změřit obě chodidla, protože chodidla mohou být různě dlouhá.
 - Pomocí níže uvedené tabulky měření pak můžete zjistit, která velikost je pro vás vhodná.
 - Nezapomeňte připočítat 1-1,5 cm u dětské obuvi a 0,5-1 cm u seniorské obuvi.

 
BOTY BARKU
| UK | 
        EU     
 
 | 
DÉLKA CHODIDLA | 
|---|---|---|
| 3.5 (UK) | 36.5 | 
 22.5 - 23 cm 
 | 
| 4 (UK) | 37 | 
 23 - 23.5 cm 
 | 
| 4.5 (UK) | 37.5 | 
 23.5 - 24 cm 
 | 
| 5 (UK) | 38 | 
 24 - 24.5 cm 
 | 
| 5.5 (UK) | 38.5 | 
 24.5 - 25 cm 
 | 
| 6 (UK) | 39.5 | 
 25 - 25.3 cm 
 | 
| 6.5 (UK) | 40 | 
 25.3 - 25.7 cm 
 | 
| 7 (UK) | 40.5 | 
 25.7 - 26.2 cm 
 | 
| 7.5 (UK) | 41.5 | 
 26.2 - 26.6 cm 
 | 
| 8 (UK) | 42 | 
 26.6 - 27 cm 
 | 
| 8.5 (UK) | 42.5 | 
 27 - 27.4 cm 
 | 
| 9 (UK) | 43 | 
 27.4 - 27.9 cm 
 | 
| 9.5 (UK) | 44 | 
 27.9 - 28.3 cm 
 | 
| 10 (UK) | 44.5 | 
 28.3 - 28.7 cm 
 | 
| 10.5 (UK) | 45 | 
 28.7 - 29.2 cm 
 | 
| 11 (UK) | 45.5 | 
 29.2 - 29.6 cm 
 | 
| 11.5 (UK) | 46.5 | 
 29.6 - 30 cm 
 | 
| 12 (UK) | 47 | 
 30 - 30.4 cm 
 | 
Položte vnější okraj chodidla na stěnu, přiložte nastavený čtverec k vnitřní části chodidla a udělejte značku. Poté změřte šířku od značky na papíře ke zdi.

  
